説明

| 番号 | 品番 | 品名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZK1F3050 | 切換ハンドルセット | ||
| 2 | ZK3F800G | キャップ | ||
| 3 | Z351040 | 切換カラー | ||
| 4 | Z415370 | 切換固定ナット | ||
| 5 | PZ695A | 切換弁ユニット | ||
| 6 | Z88FC | サーモスタットカートリッジ(最高吐水温度規制) | ||
| 7 | Z421225 | 温調固定ナット | ||
| 8 | Z351039 | 温調カラー | ||
| 9 | ZK1T3050 | 温調ハンドルセット | ||
| 10 | Z38324 | 吐水口 L=170 | ||
| 11 | Z520CP4 | 吐水口先端部一式 | ||
| 12 | ZK121-13 | Xパッキン | ||
| 13 | Z76JG | シャワーエルボ グレー | ||
| 14 | Z402JC | 逆止弁(水側) | ||
| 15 | Z402JH | 逆止弁(湯側) | ||
| 16 | PZKF79-15 | ソケット部接続パッキン(2ヶ入) | ||
| 17 | Z412593 | 止水栓ユニット | ||
| 18 | Z411151 | ソケットセット(1ヶ入) | ||
| 19 | Z416617 | 送り座 | ||
| 20 | Z674B2 | ソケットカバー | ||
| 21 | ZS3080 | オーバーヘッドシャワーセット(角) | ||
| 22 | ZKF2BLN | ニューメタリックホース 1.6m | ||
| 23 | ZKF26-1 | シャワーヘッドOリング | ||
| 24 | ZKF80 | シャワーホース接続パッキン | ||
| 25 | PZ76 | シャワーエルボ 金属 | ||
| 26 | Z351245S | 切換ボデーセット | ||
| 27 | Z421529 | 切換ハンドルセット | ||
| 28 | Z421534CP | キャップ | ||
| 29 | Z43930 | 丸小ねじ | ||
| 30 | ZKF58G | 切換弁ユニット | ||
| 31 | Z421337S | フランジセット | ||
| 32 | ZKF11-1 | ハンガービス | ||
| 33 | Z684017 | Oリング | ||
| 34 | Z421532S | 固定金具ユニット D | ||
| 35 | Z201695S2 | オーバーヘッドシャワー | ||
| KF3140仕様 | ||||
| 36 | ZS3130 | オーバーヘッドシャワーセット(丸) | ||
| 37 | Z202716S2 | オーバーヘッドシャワー | ||
| L仕様 | ||||
| 38 | ZS3080L | オーバーヘッドシャワーセット(角) L仕様 | ||
| 39 | ZS3130L | オーバーヘッドシャワーセット(丸) L仕様 | ||
| 40 | Z351776S | 切換ボデーセット L仕様 | ||
| 41 | Z422311 | 切換弁ユニット L仕様 | ||
| 21・36・38・39 のオーバーヘッドシャワーセットには、 | ||||
| シャワーヘッド1個とシャワーハンガー2個がセットに含まれています。 | ||||





