説明
分解図
TTN_B.png)
| 番号 | 品番 | 品名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PZ5011THD | レバーハンドルセット メッキ | ||
| 2 | Z5021THDCP | キャップセット | ||
| 3 | Z420405 | 固定ナット | ||
| 4 | PZ110YB | カートリッジ | ||
| 5 | Z414765 | ふた | ||
| 6 | Z108 | ジョイントユニット | ||
| 7 | PZK19N | ふた | ||
| 8 | Z414766S | 平行ピンセット | ||
| 9 | Z5011P | 吐水口 L=262 | ||
| 10 | Z5011CP | 吐水口先端部一式 | ||
| 11 | PZ5011XP | Xパッキンセット | ||
| 12 | Z414481S | スペーサーセット | ||
| 13 | Z47005 | シートパッキン | ||
| 14 | PZK105 | 立水栓菊座ナットセット | ||
| 15 | PZK126 | アングル接続パッキン | ||
| 16 | ZKF17 | 接続ナット | ||
| 17 | Z651 | 逆止弁 | ||
| 18 | K1011 | 分岐止水栓 | ||
| 19 | KP1030 | レバーハンドルセット メッキ | ||
| 20 | Z109347K | キャップ | ||
| 21 | Z144969K | 止めビス | ||
| 22 | Z414654 | セラミックバルブ | ||
| 23 | Z48786 | パッキン | ||
| 24 | PZ789 | 自動止水機能付ノズル | ||
| 寒冷地用(KM5091ZTTN・KM5091ZTTU) | ||||
| 25 | Z5011WP | 吐水口 L=262 | ||
| 26 | KPS654 | 水抜きスピンドル | ||





